Cikkünkben górcső alá vesszük a magyar web legértékesebb 100 oldalát, kategóriánként kiemelve a 10 legeredményesebbet. Első körben a látogatottságot befolyásoló számokra vetünk egy pillantást, majd a SEO szempontból is fontos mérőszámokon szaladunk végig, amelyek befolyással bírhatnak egy-egy oldal organikus forgalmára.
Mivel elemzésünk nem teljeskörű, ezért az itt szereplő adatokat csupán csak érdekességeként igyekszünk bemutatni, kitérve az általunk legizgalmasabbnak gondolt szempontokra.
Helyezés | Weboldal | Real users | Oldalletöltések | Összes látogatás |
---|---|---|---|---|
1 | 24.hu | 3717906 | 76925958 | 35696394 |
2 | origo.hu | 3393379 | 108411937 | 31046051 |
3 | blog.hu | 3356048 | 26683351 | 11910381 |
4 | index.hu | 3286610 | 200407861 | 54432674 |
5 | nlc.hu | 2942529 | 39815568 | 21765330 |
6 | hvg.hu | 2859571 | 49417455 | 22051857 |
7 | blikk.hu | 2794845 | 70992391 | 33714634 |
8 | arukereso.hu | 2779254 | 45010231 | 11163353 |
9 | femina.hu | 2711314 | 47993245 | 16491257 |
10 | jofogas.hu | 2618219 | 145500623 | 17352089 |
11 | 444.hu | 2342318 | 41278674 | 19067378 |
12 | nosalty.hu | 2119983 | 22350002 | 8917761 |
13 | hazipatika.com | 2051188 | 12111997 | 6105289 |
14 | mindmegette.hu | 2023011 | 15185230 | 7612317 |
15 | szeretlekmagyarorszag.hu | 1983707 | 19885346 | 8421179 |
16 | life.hu | 1936222 | 19370710 | 9625213 |
17 | portfolio.hu | 1926446 | 23763636 | 9385378 |
18 | hasznaltauto.hu | 1917169 | 175146443 | 13936905 |
19 | borsonline.hu | 1694269 | 13975456 | 7463529 |
20 | napi.hu | 1690515 | 17197113 | 9610285 |
21 | idokep.hu | 1651865 | 39889652 | 16272724 |
22 | startlap.hu | 1629040 | 49525212 | 23360792 |
23 | webbeteg.hu | 1600588 | 6272769 | 3877833 |
24 | atv.hu | 1587955 | 13800054 | 7343846 |
25 | cafeblog.hu | 1549400 | 7219049 | 4575333 |
26 | videa.hu | 1505273 | 28183130 | 10246046 |
27 | rtl.hu | 1455920 | 7977968 | 3860244 |
28 | vezess.hu | 1328101 | 11022939 | 6920744 |
29 | port.hu | 1324459 | 28754340 | 4769264 |
30 | vatera.hu | 1299436 | 29425007 | 3645031 |
31 | noizz.hu | 1287205 | 3880439 | 2862883 |
32 | divany.hu | 1258738 | 9134034 | 4042291 |
33 | tv2.hu | 1222142 | 12169792 | 4742236 |
34 | penzcentrum.hu | 1212657 | 4754262 | 3440218 |
35 | nemzetisport.hu | 1206119 | 43741704 | 13936380 |
36 | totalcar.hu | 1193155 | 19345623 | 5960990 |
37 | menetrendek.hu | 1132904 | 9217151 | 6492920 |
38 | infostart.hu | 1099403 | 5708115 | 3115183 |
39 | velvet.hu | 1072666 | 13653941 | 4340550 |
40 | freemail.hu | 1067555 | 161827390 | 18692580 |
41 | bien.hu | 1039645 | 12239942 | 3617304 |
42 | player.hu | 996037 | 4984412 | 3121832 |
43 | glamour.hu | 983398 | 5865851 | 3061748 |
44 | 168ora.hu | 970096 | 4895604 | 3242342 |
45 | receptneked.hu | 940821 | 5449473 | 3235403 |
46 | cosmopolitan.hu | 937638 | 5583611 | 3616810 |
47 | femcafe.hu | 932974 | 12169750 | 2536175 |
48 | indavideo.hu | 927736 | 25801399 | 5973748 |
49 | profession.hu | 895248 | 21239541 | 3693257 |
50 | reblog.hu | 868446 | 3036453 | 1932031 |
51 | nepszava.hu | 866489 | 12260722 | 2656795 |
52 | mafab.hu | 832903 | 4661475 | 1691166 |
53 | egeszsegkalauz.hu | 829200 | 2011165 | 1490137 |
54 | joy.hu | 760194 | 10543584 | 2227819 |
55 | topszotar.hu | 728116 | 4699363 | 1670296 |
56 | wmn.hu | 715697 | 3278299 | 2049479 |
57 | programturizmus.hu | 714262 | 2178962 | 998677 |
58 | ittlakunk.hu | 702452 | 2171621 | 1436061 |
59 | koponyeg.hu | 678277 | 5468449 | 3386085 |
60 | babaszoba.hu | 677596 | 3571117 | 2177324 |
61 | rtlmost.hu | 675849 | 24175158 | 5840977 |
62 | eduline.hu | 672608 | 2491735 | 1216710 |
63 | propeller.hu | 669271 | 3786854 | 1968899 |
64 | hirstart.hu | 666088 | 12776890 | 4833679 |
65 | hirado.hu | 634586 | 2021372 | 1319991 |
66 | portal.ceginformacio.hu | 632400 | 1761715 | 1105553 |
67 | autonavigator.hu | 619565 | 2416938 | 1294876 |
68 | blogstar.hu | 615585 | 1620428 | 1073307 |
69 | tenyek.hu | 594635 | 1464979 | 983680 |
70 | m4sport.hu | 593204 | 3392898 | 2357194 |
71 | alfahir.hu | 591252 | 2078878 | 1311647 |
72 | hrportal.hu | 588986 | 1888041 | 870231 |
73 | welovebudapest.com | 577026 | 1420908 | 953879 |
74 | minden-egyben.com | 570416 | 5962246 | 4204751 |
75 | ign.hu | 569840 | 4150341 | 2616408 |
76 | delmagyar.hu | 562301 | 4046938 | 1865639 |
77 | csaladinet.hu | 548639 | 1903699 | 1513690 |
78 | kisalfold.hu | 547500 | 5822609 | 2541455 |
79 | promotions.hu | 542630 | 1311921 | 892791 |
80 | agroinform.hu | 535192 | 9174546 | 1600531 |
81 | qubit.hu | 531377 | 1236208 | 892982 |
82 | mediaklikk.hu | 527085 | 4113481 | 1834414 |
83 | mfor.hu | 519469 | 1711945 | 1108407 |
84 | magyarhang.org | 511552 | 1802723 | 1242388 |
85 | streetkitchen.hu | 507341 | 3941075 | 1269918 |
86 | bookline.hu | 497790 | 5582413 | 1018924 |
87 | magyarnarancs.hu | 496611 | 1857502 | 1155902 |
88 | napidoktor.hu | 493449 | 997783 | 757030 |
89 | hirklikk.hu | 490855 | 3049059 | 1840557 |
90 | g7.hu | 473728 | 1465060 | 973385 |
91 | wellandfit.hu | 472369 | 1603015 | 1042035 |
92 | eoldal.hu | 460165 | 1423587 | 687052 |
93 | boon.hu | 453410 | 3650341 | 1531410 |
94 | szon.hu | 449119 | 3915820 | 1881714 |
95 | privatbankar.hu | 448941 | 1857072 | 1197391 |
96 | azonnali.hu | 445234 | 1158454 | 739506 |
97 | sorozatbarat.online | 441679 | 19147395 | 5774008 |
98 | she.hu | 441178 | 1607649 | 996457 |
99 | sobors.hu | 439302 | 1320257 | 818710 |
100 | startapro.hu | 439271 | 8594611 | 860436 |
A DTK-Gemius 2019 októberi adatainak felhasználásával készült táblázatunkból a következő változókba nyerhetünk mélyebb betekintést.
A Real users azoknak az internetfelhasználóknak a száma a célcsoportban, akik az adott mérési időszakban legalább egy oldalletöltést végrehajtottak a kiválasztott közönségelemen. A mutató azon személyek (nem számítógépek, cookie-k vagy IP-címek) számát mutatja, akik az adott időszakban ténylegesen meglátogatták a közönségelemet.” A célcsoport alapestben 15+ belföldi közönség.
Az oldalletöltések oszlop az adott weboldal összes letöltésének számát jelöli. Végül az “összes látogatás” adathalmazából megtudhatjuk, hogy az első oszlop felhasználói összesen hányszor böngészték az adott oldalakat.
A top 100-as listán számtalan hírportál és egyéb gyűjtőoldalak (időjárás előrejelzők, receptoldalak, munkaközvetítők) szerepelnek, de ezek mellett megjelennek a szolgáltató oldalak (pl. e-mail fiók), webáruházak és streaming (rtlmost, m4, sorozatbarát) oldalak is.
Kijelenthetjük tehát, hogy a leglátogatottabb 100 magyar oldal, mind formájában, mind pedig témájában igen változatos összetételű.
A lista aljára görgetve megfigyelhetjük, hogy a top 100-ba való bekerüléshez közel 400 ezer valós felhasználóra volt szükség 2019 októberében.
Helyezés | Weboldal | Real users | Oldalletöltések | Összes látogatás |
---|---|---|---|---|
1 | 24.hu | 3717906 | 76925958 | 35696394 |
2 | origo.hu | 3393379 | 108411937 | 31046051 |
3 | blog.hu | 3356048 | 26683351 | 11910381 |
4 | index.hu | 3286610 | 200407861 | 54432674 |
5 | nlc.hu | 2942529 | 39815568 | 21765330 |
6 | hvg.hu | 2859571 | 49417455 | 22051857 |
7 | blikk.hu | 2794845 | 70992391 | 33714634 |
8 | arukereso.hu | 2779254 | 45010231 | 11163353 |
9 | femina.hu | 2711314 | 47993245 | 16491257 |
10 | jofogas.hu | 2618219 | 145500623 | 17352089 |
A valós felhasználókat közelebbről is megfigyelve, az első tíz helyen a hírportálok dominálnak három kivétellel (jofogás.hu, arukereso.hu és blog.hu).
Az első a 24.hu, amely majdnem négy millió látogatót számlál egy hónapban, utána nem sokkal lemaradva az origo.hu következik, majd a képzeletbeli dobogó harmadik helyén a blog.hu blogszolgáltató domainje szerepel.
Őket követi az index.hu, az nlc.hu, a hvg.hu, illetve a blikk.hu három millióhoz közeli látogató számmal. A hírportálok egyeduralmát csak az árukereső.hu és a jofogás.hu töri meg a top 10-ben.
Helyezés | Weboldal | Real users | Oldalletöltések | Összes látogatás |
---|---|---|---|---|
1 | index.hu | 3286610 | 200407861 | 54432674 |
2 | hasznaltauto.hu | 1917169 | 175146443 | 13936905 |
3 | freemail.hu | 1067555 | 161827390 | 18692580 |
4 | jofogas.hu | 2618219 | 145500623 | 17352089 |
5 | origo.hu | 3393379 | 108411937 | 31046051 |
6 | 24.hu | 3717906 | 76925958 | 35696394 |
7 | blikk.hu | 2794845 | 70992391 | 33714634 |
8 | startlap.hu | 1629040 | 49525212 | 23360792 |
9 | hvg.hu | 2859571 | 49417455 | 22051857 |
10 | femina.hu | 2711314 | 47993245 | 16491257 |
A következő kategóriában az első helyet az index.hu foglalja el havi kétszáz millió feletti letöltéssel. Szembetűnő változás, hogy a második, illetve a harmadik helyen az előző táblázattól eltérően, nem egy-egy hírportál, hanem a hasznaltauto.hu, illetve egy e-mail szolgálató (freemail.hu) szerepel.
Helyezés | Weboldal | Real users | Oldalletöltések | Összes látogatás |
---|---|---|---|---|
1 | index.hu | 3286610 | 200407861 | 54432674 |
2 | 24.hu | 3717906 | 76925958 | 35696394 |
3 | blikk.hu | 2794845 | 70992391 | 33714634 |
4 | origo.hu | 3393379 | 108411937 | 31046051 |
5 | startlap.hu | 1629040 | 49525212 | 23360792 |
6 | hvg.hu | 2859571 | 49417455 | 22051857 |
7 | nlc.hu | 2942529 | 39815568 | 21765330 |
8 | 444.hu | 2342318 | 41278674 | 19067378 |
9 | freemail.hu | 1067555 | 161827390 | 18692580 |
10 | jofogas.hu | 2618219 | 145500623 | 17352089 |
Az összes látogatás számait rangsorolva első három helyen ismét híroldalak jelennek meg (index.hu, 24.hu és blikk.hu). A top 10 összetétele tehát lényegében nem változott az előzőekhez képest.
A dkt.hu-ból nyert látogatottsági adatokat ezután kiegészítettük a tapasztalatunk szerint legnagyobb adatbázissal rendelkező Ahrefs SEO eszközzel, aminek segítségével linképítési szempontból is releváns adatokat kaphatunk és új összefüggéseket fedezhetünk fel a leglátogatottabb magyar weboldalak tekintetében.
Helyezés | Weboldal | Domain Rating |
---|---|---|
1 | index.hu | 82 |
2 | origo.hu | 80 |
3 | arukereso.hu | 80 |
4 | hvg.hu | 79 |
5 | 24.hu | 77 |
6 | idokep.hu | 76 |
7 | mediaklikk.hu | 76 |
8 | eoldal.hu | 76 |
9 | portfolio.hu | 75 |
10 | hasznaltauto.hu | 75 |
SEO szempontból releváns új mérőszám a Domain Rating, ami az Ahrefs által mért mutató. Hasonló a Moz sokak által ismert számához, a Domain Authority-hoz.
A Domain Rating egy 0-tól 100-ig terjedő skálán méri a különböző webhelyek backlink profiljának erősségét.
Ennek tükrében a százas lista első tíz helyének összetétele az előzőekhez képest elég vegyes képet mutat. A híroldalak mellett ennél az összesítésnél megtalálhatóak még különböző árucikkek eladásával foglalkozó oldalak, illetve specifikus témájú honlapok (pl. időjárás) is.
Helyezés | Weboldal | Összes backlink | Hivatkozó domainek |
---|---|---|---|
1 | arukereso.hu | 34317061 | 3970 |
2 | startlap.hu | 30341087 | 4101 |
3 | index.hu | 29304587 | 22811 |
4 | koponyeg.hu | 21524334 | 1651 |
5 | penzcentrum.hu | 18489496 | 2248 |
6 | idokep.hu | 17625451 | 4692 |
7 | portfolio.hu | 16240287 | 5958 |
8 | hvg.hu | 16148443 | 13340 |
9 | origo.hu | 14512897 | 18033 |
10 | hazipatika.com | 13421789 | 4451 |
Az előző mutatóval szorosan összefügg az oldalakra mutató backlinkek száma. Itt érdekes megfigyelni, hogy míg a Domain Rating szerinti rangsorban a hírportálok a lista elején helyezkedtek el, a linkekszámánál már jóval hátrébb csúsztak. Helyüket tematitikájukban is színes oldalak vették át.
Ilyen honlap például a startlap.hu gyűjtőoldal, az egészségügyi témában hiteles házipatika.hu weblap, illetve a gazdasági témákkal foglalkozó pénzcentrum.hu.
A tábla utolsó oszlopában pedig a weboldalak hivatkozó domainek számát vizsgálhatjuk meg kicsit közelebbről.
Helyezés | Weboldal | Összes kulcsszó |
---|---|---|
1 | arukereso.hu | 892063 |
2 | origo.hu | 777568 |
3 | index.hu | 708351 |
4 | port.hu | 679523 |
5 | videa.hu | 677700 |
6 | 24.hu | 618433 |
7 | blikk.hu | 549019 |
8 | jofogas.hu | 541945 |
9 | vatera.hu | 485643 |
10 | nlc.hu | 474810 |
Az összes kulcsszó azt mutatja meg, hogy az egyes weboldalak az Ahrefs adatai szerint hány kifejezésre szerepelnek az első 100 találat között az organikus kereseknél. Itt az első helyen az Árukereső szerepel 892 ezer kulcsszóval, ami az oldal termék alapú felépítésével magyarázható.
A második és harmadik helyen két híroldal található, ami szintén nem meglepő, hisz a híroldalak is rengeteg témát dolgoznak fel, hitelességük pedig segíti az előnyös pozíciókban való rangsorolást.
Helyezés | Weboldal | Keresőből érkező organikus forgalom |
---|---|---|
1 | videa.hu | 6084380 |
2 | jofogas.hu | 5199554 |
3 | port.hu | 4486586 |
4 | arukereso.hu | 4101590 |
5 | index.hu | 3442902 |
6 | idokep.hu | 3355980 |
7 | freemail.hu | 3159769 |
8 | mindmegette.hu | 2799107 |
9 | startlap.hu | 2745048 |
10 | origo.hu | 2706037 |
Végezetül pedig a keresőből érkező organikus forgalmat tekintsük át. Az organikus forgalom mértéke megmutatja, hogy becslések szerint hány látogató érkezik az adott weboldalra a keresőkből egy hónap alatt. Akármilyen nagy is az Ahrefs adatbázisa, ezek az értékek csupán megközelítőleges adatok, viszont az arányok érzékeltetésére és viszonyítási alapnak tökéletesek.
Itt érdekesség a videa.hu videó platform első helye, illetve a port.hu harmadik helyezése, hisz a többi listán ezek az oldalak nem fértek be a legjobb 10 közé.
A fenti táblázatokból azt a tanulságot tudjuk leszűrni/levonni, hogy egy-egy oldal organikus forgalma rengeteg tényezőtől függ, és nincs egy egyszerű, minden esetben működő recept. Természetesen rengeteg féle módszerrel és számtalan egyéb szemszögből lehetne még elemezni az adott oldalakat, és valószínűleg mindegyiknél más és más sorrend állna fel.
Nem kérdés, hogy a top 100 látogatottságú magyar weboldal bármelyikéről értékes lehet egy dofollow link, azonban a SEO szempontból fontos változók segítségével a látogatói adatokon túl is képesek vagyunk különbséget tenni a weboldalak között.
Szerző:
KÁDÁR SÁNDOR
A legkülönfélébb SEO praktikák lelkes követője, legyen szó kreativitást igénylő tartalmak előállításról, vagy elemzések készítéséről. A monitorokat hátrahagyva szívesen tölti idejét otthoni kertje gondozásával, vagy a nagyvárosi kulturális élet feltérképezésével.
A kitöltés kötelezettségmentes.