Ujhelyi Georgina
account director
account director
- hello@bpdigital.hu
- +36 70 5000 323
Cikkünkben górcső alá vesszük a magyar web legértékesebb 100 oldalát, kategóriánként kiemelve a 10 legeredményesebbet. Első körben a látogatottságot befolyásoló számokra vetünk egy pillantást, majd a SEO szempontból is fontos mérőszámokon szaladunk végig, amelyek befolyással bírhatnak egy-egy oldal organikus forgalmára.
Mivel elemzésünk nem teljeskörű, ezért az itt szereplő adatokat csupán csak érdekességeként igyekszünk bemutatni, kitérve az általunk legizgalmasabbnak gondolt szempontokra.
Helyezés | Weboldal | Oldalletöltések | Összes látogatás |
---|---|---|---|
1 | idokep.hu | 109189622 | 57571350 |
2 | index.hu | 195250129 | 53132435 |
3 | origo.hu | 113978459 | 34788713 |
4 | 24.hu | 89970543 | 33217474 |
5 | blikk.hu | 71349092 | 32649973 |
6 | telex.hu | 73635578 | 30251215 |
7 | videa.hu | 77503018 | 26167908 |
8 | startlap.hu | 41840724 | 17837885 |
9 | portfolio.hu | 53544910 | 16662551 |
10 | femina.hu | 32541873 | 15957257 |
11 | freemail.hu | 38088265 | 14818790 |
12 | borsonline.hu | 23879480 | 13784424 |
13 | hvg.hu | 37208123 | 13514874 |
14 | nemzetisport.hu | 45735388 | 13208710 |
15 | kiskegyed.hu | 19301777 | 13039804 |
16 | rtl.hu | 18025545 | 12628708 |
17 | 444.hu | 27621552 | 12413428 |
18 | nlc.hu | 25327519 | 11292234 |
19 | hasznaltauto.hu | 109556063 | 10475382 |
20 | ripost.hu | 14740823 | 10439399 |
21 | jofogas.hu | 78250431 | 10115959 |
22 | penzcentrum.hu | 16701419 | 10035523 |
23 | eredmenyek.hu | 26667201 | 9186454 |
24 | menetrendek.hu | 13327740 | 8978159 |
25 | nosalty.hu | 18476879 | 8375276 |
26 | mandiner.hu | 21565205 | 8052664 |
27 | mindmegette.hu | 14384375 | 7896323 |
28 | hazipatika.hu | 9896365 | 7128293 |
29 | magyarnemzet.hu | 10715858 | 6194309 |
30 | metropol.hu | 8938390 | 5885429 |
31 | tv2.hu | 12188714 | 5803529 |
32 | vezess.hu | 8583309 | 5561909 |
33 | napi.hu | 8155546 | 5433157 |
34 | atv.hu | 8448795 | 5330389 |
35 | divany.hu | 7820982 | 5204494 |
36 | hirstart.hu | 23058317 | 5147486 |
37 | femcafe.hu | 22680808 | 5034879 |
38 | port.hu | 23576315 | 4992618 |
39 | profession.hu | 27778158 | 4774920 |
40 | vg.hu | 7135781 | 4746626 |
41 | infostart.hu | 8453028 | 4601246 |
42 | joy.hu | 13479435 | 4478863 |
43 | life.hu | 8035594 | 4457869 |
44 | m4sport.hu | 7705342 | 4256295 |
45 | jobbmintatv.hu | 16131506 | 4254478 |
46 | tenyek.hu | 5640644 | 4234259 |
47 | hirado.hu | 6209867 | 4068623 |
48 | szeretlekmagyarorszag.hu | 10741944 | 3985244 |
49 | glamour.hu | 5905353 | 3796486 |
50 | elle.hu | 5756290 | 3678884 |
51 | indavideo.hu | 10451507 | 3678780 |
52 | rtlmost.hu | 14355673 | 3655327 |
53 | sorozatbarat.hu | 12169255 | 3452447 |
54 | koponyeg.hu | 6119279 | 3390273 |
55 | marieclaire.hu | 4676756 | 3341837 |
56 | mediaklikk.hu | 9712783 | 3202593 |
57 | agroinform.hu | 8718574 | 3158443 |
58 | player.hu | 4259557 | 3140857 |
59 | totalcar.hu | 9042978 | 3059806 |
60 | blog.hu | 6188049 | 2884189 |
61 | cosmopolitan.hu | 4617653 | 2882650 |
62 | ign.hu | 4050683 | 2865870 |
63 | liner.hu | 3728114 | 2844768 |
64 | minden-egyben.com | 3452382 | 2803110 |
65 | kekvillogo.hu | 3539002 | 2786463 |
66 | egeszsegkalauz.hu | 3921487 | 2773897 |
67 | velvet.hu | 6330665 | 2755037 |
68 | sobors.hu | 3822485 | 2502022 |
69 | webbeteg.hu | 4017719 | 2496669 |
70 | csakfoci.hu | 4227514 | 2399532 |
71 | mafab.hu | 5397340 | 2396595 |
72 | mfor.hu | 3217838 | 2388528 |
73 | agrarszektor.hu | 3770369 | 2385912 |
74 | nepszava.hu | 5788677 | 2258032 |
75 | vatera.hu | 17444614 | 2173123 |
76 | 168.hu | 3481193 | 2150184 |
77 | twn.hu | 5327365 | 1968043 |
78 | astronet.hu | 4953727 | 1854893 |
79 | eduline.hu | 4480451 | 1838033 |
80 | boon.hu | 4356337 | 1832100 |
81 | kisalfold.hu | 6138819 | 1793913 |
82 | topszotar.hu | 3939552 | 1680911 |
83 | nyugat.hu | 3374189 | 1653803 |
84 | haon.hu | 3850331 | 1633237 |
85 | bien.hu | 7400246 | 1599520 |
86 | otpotthon.hu | 8587903 | 1584320 |
87 | musor.hu | 4798398 | 1534520 |
88 | insstyle.hu | 6590190 | 1519398 |
89 | delmagyar.hu | 3420318 | 1309471 |
90 | gmail.hu | 6685738 | 1277120 |
91 | sassy.hu | 3813074 | 999163 |
92 | randivonal.hu | 6448056 | 984974 |
93 | dictzone.hu | 3799248 | 980043 |
94 | kremmania.hu | 4278656 | 947907 |
95 | bookline.hu | 4446893 | 898895 |
96 | ingatlanbazar.hu | 5863814 | 686552 |
97 | parom.hu | 3332384 | 438500 |
98 | viszony.hu | 4467637 | 331296 |
99 | puncs.hu | 4395477 | 325517 |
100 | szexrandi.hu | 5567694 | 299537 |
A DTK-Gemius 2023 májusi adatainak felhasználásával készült táblázatunkból a következő változókba nyerhetünk mélyebb betekintést.
Az ‘oldalletöltések’ oszlop az adott weboldal összes letöltésének számát jelöli. Az ‘összes látogatás’ adathalmazából pedig azt tudhatjuk meg, hogy az első oszlop felhasználói összesen hányszor böngészték az adott oldalakat.
A top 100-as listán számtalan hírportál és egyéb gyűjtőoldalak (időjárás előrejelzők, receptoldalak, munkaközvetítők) szerepelnek, de ezek mellett megjelennek a szolgáltató oldalak (pl. e-mail fiók), webáruházak, streaming (rtlmost, m4sport) és társkereső oldalak is.
Kijelenthetjük tehát, hogy a leglátogatottabb 100 magyar oldal, mind formájában, mind pedig témájában igen változatos összetételű.
Helyezés | Weboldal | Oldalletöltések | Összes látogatás |
---|---|---|---|
1 | index.hu | 195250129 | 53132435 |
2 | origo.hu | 113978459 | 34788713 |
3 | hasznaltauto.hu | 109556063 | 10475382 |
4 | idokep.hu | 109189622 | 57571350 |
5 | 24.hu | 89970543 | 33217474 |
6 | jofogas.hu | 78250431 | 10115959 |
7 | videa.hu | 77503018 | 26167908 |
8 | telex.hu | 73635578 | 30251215 |
9 | blikk.hu | 71349092 | 32649973 |
10 | portfolio.hu | 53544910 | 16662551 |
Az oldalletöltéseket közelebbről megvizsgálva láthatjuk, hogy a hírportálok dominálnak, a top 10-ben 6 híroldal is szerepel.
Az első helyet az index.hu foglalja el havi közel kétszáz millió letöltéssel, utána az origo.hu következik (közel 114 millió oldalletöltéssel), majd nem sokkal lemaradva, a képzeletbeli dobogó harmadik helyén a hasznaltauto.hu szerepel, 109.5 millió oldalletöltéssel.
Helyezés | Weboldal | Összes látogatás | Oldalletöltések |
---|---|---|---|
1 | idokep.hu | 57571350 | 109189622 |
2 | index.hu | 53132435 | 195250129 |
3 | origo.hu | 34788713 | 113978459 |
4 | 24.hu | 33217474 | 89970543 |
5 | blikk.hu | 32649973 | 71349092 |
6 | telex.hu | 30251215 | 73635578 |
7 | videa.hu | 26167908 | 77503018 |
8 | startlap.hu | 17837885 | 41840724 |
9 | portfolio.hu | 16662551 | 53544910 |
10 | femina.hu | 15957257 | 32541873 |
Az összes látogatás számait rangsorolva első három helyen híroldalak jelennek meg (idokep.hu, index.hu és origo.hu). Erre a tízes listára a használtauto.hu nem fért fel.
A top 10 összetétele nem változott lényegesen az előzőekhez képest.
A dkt.hu-ból nyert látogatottsági adatokat ezután kiegészítettük a tapasztalatunk szerint legnagyobb adatbázissal rendelkező Ahrefs SEO eszközzel, aminek segítségével linképítési szempontból is releváns adatokat kaphatunk és új összefüggéseket fedezhetünk fel a leglátogatottabb magyar weboldalak tekintetében.
Helyezés | Weboldal | Domain Rating |
---|---|---|
1 | index.hu | 82 |
2 | origo.hu | 80 |
3 | hvg.hu | 79 |
4 | 24.hu | 78 |
5 | portfolio.hu | 77 |
6 | mediaklikk.hu | 77 |
7 | magyarnemzet.hu | 76 |
8 | idokep.hu | 75 |
9 | hirado.hu | 75 |
10 | rtl.hu | 74 |
SEO szempontból releváns új mérőszám a Domain Rating, ami az Ahrefs által mért mutató. Hasonló a Moz sokak által ismert számához, a Domain Authority-hoz.
A Domain Rating egy 0-tól 100-ig terjedő skálán méri a különböző webhelyek backlink profiljának erősségét.
Ennek tükrében a százas lista első tíz helyének összetétele az előzőekhez képest jelenleg elég hasonló képet mutat. A híroldalak mellett ennél az összesítésnél megtalálhatóak még különböző streaming oldalak, illetve specifikus témájú honlapok (pl. időjárás) is.
Helyezés | Weboldal | Összes backlink | Hivatkozó domainek |
---|---|---|---|
1 | minden-egyben.com | 161530382 | 2859 |
2 | ingatlanbazar.hu | 52661389 | 1475 |
3 | portfolio.hu | 48798607 | 27019 |
4 | 24.hu | 40377394 | 33333 |
5 | 444.hu | 39757600 | 15710 |
6 | mandiner.hu | 37583177 | 30278 |
7 | borsonline.hu | 32970593 | 53788 |
8 | joy.hu | 22466632 | 937 |
9 | 168.hu | 20871785 | 12906 |
10 | bookline.hu | 18858076 | 5679 |
Az előző mutatóval szorosan összefügg az oldalakra mutató backlinkek száma. Itt érdekes megfigyelni, hogy míg a Domain Rating szerinti rangsorban nagyrészt hírportálok voltak a lista elején, a linkek számánál már hátrébb csúsztak. Helyüket a tematitikájukban jóval színesebb oldalak vették át.
Ilyen honlap például a minden-egyben.com gyűjtőoldal, vagy például a borsonline.hu, ami bulvár hírekkel foglalkozó magazin oldal. De felkerült a top tízes listára egy online könyváruház, a bookline.hu is.
Helyezés | Weboldal | Kulcsszavak |
---|---|---|
1 | index.hu | 477899 |
2 | jofogas.hu | 465603 |
3 | vatera.hu | 440562 |
4 | origo.hu | 415283 |
5 | 24.hu | 393047 |
6 | port.hu | 363302 |
7 | hvg.hu | 349467 |
8 | blikk.hu | 335292 |
9 | femina.hu | 255081 |
10 | nlc.hu | 244859 |
Az összes kulcsszó azt mutatja meg, hogy az egyes weboldalak az Ahrefs adatai szerint hány kifejezésre szerepelnek az első 100 találat között az organikus kereseknél.
Itt az első helyen az Index szerepel közel 478 ezer kulcsszóval, ami jelenleg a legnépszerűbb híroldal. A második és harmadik helyen két apróhirdetési oldal található, ami szintén nem meglepő, hisz ezeken az oldalakon rengeteg termék található, ez pedig segíti az előnyös pozíciókban való rangsorolást.
Helyezés | Weboldal | Organikus forgalom |
---|---|---|
1 | mindmegette.hu | 6274397 |
2 | idokep.hu | 5989882 |
3 | jofogas.hu | 4230171 |
4 | freemail.hu | 4173336 |
5 | videa.hu | 4040196 |
6 | nosalty.hu | 3893430 |
7 | port.hu | 3750041 |
8 | index.hu | 3745565 |
9 | origo.hu | 2956005 |
10 | 24.hu | 2931171 |
Végezetül pedig a keresőből érkező organikus forgalmat tekintsük át. Az organikus forgalom mértéke megmutatja, hogy becslések szerint hány látogató érkezik az adott weboldalra a keresőkből egy hónap alatt. Akármilyen nagy is az Ahrefs adatbázisa, ezek az értékek csupán megközelítőleges adatok, viszont az arányok érzékeltetésére és viszonyítási alapnak tökéletesek.
Itt érdekesség a mindmegette.hu recept oldal első helye, valamint a freemail.hu negyedik helye, hisz a többi listán ez az oldal nem fért be a legjobb 10 közé.
A fenti táblázatokból azt a tanulságot tudjuk leszűrni/levonni, hogy egy-egy oldal organikus forgalma rengeteg tényezőtől függ, és nincs egy egyszerű, minden esetben működő recept. Természetesen rengeteg féle módszerrel és számtalan egyéb szemszögből lehetne még elemezni az adott oldalakat, és valószínűleg mindegyiknél más és más sorrend állna fel.
Nem kérdés, hogy a top 100 látogatottságú magyar weboldal bármelyikéről értékes lehet egy dofollow link, azonban a SEO szempontból fontos változók segítségével a látogatói adatokon túl is képesek vagyunk különbséget tenni a weboldalak között.
A kitöltés kötelezettségmentes.